8/15/2015

Crooked Young: achievements

  1. 1 | skoki GP | Victory Stud
  2. 1 | skoki CS | Paris
  3. 1 | skoki GP | Paris
  4. 1 | skoki GP | Malinowe Wzgórze
  5. 1 | skoki GP | IAHF
  6. 1 | skoki GP | Szczęśliwy Numerek
  7. 1 | skoki CS | Summer Berry
  8. 1 | skoki CS | Oak's Training Center
  9. 1 miejsce w II eliminacjach do OTJGP na Oak's Training Center
  10. 1 miejsce w I eliminacjach do Oak's Team Jumping Grand Prix na Oak's Training Center
  11. 1 | skoki klasy GP FEI | Hawk
  12. 1 | skoki GP CIS | Hawk
  13. 1 | skoki GP | Hawk
  14. 1 | skoki z jockerem GP | Hawk
  15. 1 | skoki CS | Far Horizons
  16. 2 | skoki GP (sobota) | Thorn
  17. 2 | skoki GP | Malinowe Wzgórze
  18. 2 | skoki CS | Dresagio
  19. 2 | skoki GP | Dresagio
  20. 2 | wystawa | WSK Estrella
  21. 2 | skoki GP | Ankara Stud
  22. 2 | skoki CC | Sueno Stud
  23. 2 | skoki GP | Malinowym Wzgórzu
  24. 2 | skoki GP | Paris
  25. 2 | skoki CS | Sakura
  26. 2 | skoki CS | Bernaux Stud
  27. 3 | skoki GP | Saganek
  28. 3 | skoki CS | Encanto
  29. 3 | skoki GP | Dresagio Stud
  30. 3 | skoki GP | Hawk
  31. 3 | skoki z jockerem GP | Hawk
  32. 3 | skoki CS | Rubinova
  33. 3 | skoki C | Dragon Hill Stud
  34. 3 | skoki GP (piątek) | Thorn
  35. 3 | skoki GP | Thorn
  36. 3 | Rolex Champions League First Event (GP) | Thorn
  37. 3 | skoki GP | Thorn


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz