8/15/2015

Kick Me SD: achievements

  1. 1 | skoki N (sobota) | Thorn
  2. 1 | wkkw hard | Dresagio
  3. 1 | skoki N | Jakarta Arabians
  4. 1 | ujeżdżenie N | Jakarta Arabians
  5. 1 | wystawa niemieckich | Ankara Stud
  6. 1 | skoki N | Oak's Training Center
  7. 1 | skoki N | Ankara
  8. 1 | wkkw hard | VZP
  9. 1 | skoki N | Sueno
  10. 1 | cross hard | Aspera
  11. 2 | wkkw hard | Victory Stud
  12. 2 | skoki N | Victory Stud
  13. 2 | skoki N | Paris
  14. 2 | wkkw hard | IAHF
  15. 2 | wkkw very hard | Dresagio
  16. 2 | wkkw ** | Kier
  17. 2 | wkkw hard | Dresagio
  18. 2 | ujeżdżenie P | Dragon Hill
  19. 2 | cross (wkkw***) | Saganek
  20. 2 | skoki (wkkw***) | Saganek
  21. 3 | wkkw hard | Itaka
  22. 3 | wkkw hard | Sueno
  23. 3 | skoki P | Dragon Hill
  24. 3 | skoki P | Malinowe Wzgórze
  25. 3 | skoki N | Dynasty
  26. 3 | skoki N | Black Power
  27. 3 | wystawa | Dynasty
  28. 3 | skoki N (piątek) | Thorn
  29. 3 | wkkw very hard | Paris
  30. 3 | ujeżdżenie N | Victory Stud
  31. 3 | cross hard | Victory Stud
  32. 3 | cross hard | Estrella Sport Stable


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz