11/12/2015

Let's Kill Tonight: achievements

  1. 1 | skoki CC | Eddenbrock
  2. 1 | skoki CC | Encanto
  3. 1 | skoki CC | Black Power
  4. 1 | skoki CC | Paris
  5. 1 | skoki CC | Malinowe Wzgórze
  6. 1 | skoki CC | Oak's Training Center
  7. 1 | skoki C | Dragon Hill Stud
  8. 1 | skoki CC | HDS
  9. 1 | skoki z jockerem klasy CC1 | Hawk
  10. 1 | skoki CC1 | Hawk
  11. 1 | skoki CC | Encanto
  12. 1 | skoki CC1 | Saganek
  13. 1 | skoki CC2 | Sakura
  14. 2 | skoki C | Thorn
  15. 2 | skoki CC (szybkościowe) | Thorn
  16. 2 | skoki CC | Thorn
  17. 2 | skoki CC (szybkościowe) | Thorn
  18. 2 | skoki CC (piątek) | Thorn
  19. 2 | skoki CC (sobota) | Thorn
  20. 2 | skoki C | Paris
  21. 2 | skoki C | Summer Berry
  22. 2 | skoki CC | Rubinova
  23. 2 | skoki CC | Hawk
  24. 2 | skoki CC | Paris
  25. 2 | skoki CC | Rubinova
  26. 2 | skoki CC | Rose
  27. 2 | skoki CC | Rose 
  28. 3 | skoki C | Bernaux Stud 
  29. 3 | skoki C | Shoreline Events
  30. 3 | skoki CC | IAHF
  31. 3 | skoki CC | Bernaux Stud
  32. 3 | skoki z jockerem CC | Hawk
  33. 3 | skoki z jockerem CC1 | Hawk
  34. 3 | skoki  CC1 | Hawk
  35. 3 | skoki CC |Aspera Ranch
  36. 3 | skoki CC1 | hipodromie Saganek
  37. 3 | skoki C | Cheltenham
  38. 3 | skoki CC | Dresagio
  39. 3 | skoki CC (szybkościowe) | Thorn
  40. 3 | skoki CC (rozgrywka szybkościowe) | Thorn
  41. 3 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (CC)
  42. 3 | skoki C | Thorn
  43. 3 | skoki C | Thorn


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz