- 1 | skoki N | Thorn
- 1 | skoki N | Thorn
- 1 | skoki N (szybkościowe) | Thorn
- 1 | skoki N (ocena stylu) | Thorn
- 1 | skoki N (ocena stylu) | Thorn
- 1 | skoki N (sobota) | Thorn
- 2 | wystawa | Malinowe Wzgórze
- 3 | skoki N (piątek) | Thorn
- 3 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (N)
- 3 | skoki N (rozgrywki szybkościowe) | Thorn
- 3 | skoki N | Thorn
- 3 | skoki N | Thorn
- 3 | skoki C | Estrella Sport Stable
Wyłoniona w przeglądzie weterynaryjnym - dzień 1 | Thorn
Wyłoniona w przeglądzie weterynaryjnym - dzień 2 | Thorn
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz