12/25/2015

FH Youth: achievements

  1. 1 | skoki N | Thorn
  2. 1 | skoki N | Thorn
  3. 1 | skoki N (szybkościowe) | Thorn
  4. 1 | skoki N (ocena stylu) | Thorn
  5. 1 | skoki N (ocena stylu) | Thorn
  6. 1 | skoki N (sobota) | Thorn
  7. 2 | wystawa | Malinowe Wzgórze
  8. 3 | skoki N (piątek) | Thorn
  9. 3 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (N)
  10. 3 | skoki N (rozgrywki szybkościowe) | Thorn
  11. 3 | skoki N | Thorn
  12. 3 | skoki N | Thorn
  13. 3 | skoki C | Estrella Sport Stable
Wyłoniona w przeglądzie weterynaryjnym - dzień 1 | Thorn
Wyłoniona w przeglądzie weterynaryjnym - dzień 2 | Thorn


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz