1/18/2016

FH Taro: achievements

  1. 1 | skoki CS | Thorn
  2. 1 | skoki CS | Thorn
  3. 1 | skoki GP | Thorn
  4. 1 | skoki CS | Thorn
  5. 1 | skoki GP | Thorn
  6. 1 | Rolex Champions League Finals (CS) | Thorn
  7. 1 | skoki CS (rozgrywka szybkościowe) | Thorn
  8. 1 | skoki CS (szybkościowe) | Thorn
  9. 1 | skoki CS (z oceną stylu) | Thorn
  10. 1 | skoki CS | Thorn
  11. 1 | Rolex Champions League Third Event (CS) | Thorn
  12. 1 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (CS) | Thorn
  13. 1 | skoki CS (szybkościowe) | Thorn
  14. 1 | skoki CS (z oceną stylu) | Thorn
  15. 1 | skoki CS (szybkościowe) | Thorn
  16. 1 | skoki CS (z oceną stylu) | Thorn
  17. 1 | skoki CS | Thorn
  18. 1 | Rolex Champions League First Event (CS) | Thorn
  19. 1 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (CS) | Thorn
  20. 1 | skoki CS (szybkościowe) | Thorn
  21. 1 | skoki CS | Thorn
  22. 1 | skoki GP | SKS Moonlight
  23. 1 | skoki CC (piątek) | Thorn
  24. 1 | skoki CC (sobota) | Thorn
  25. 1 | skoki CC (niedziela) | Thorn
  26. 2 | skoki CS | Estrella Sport Stable
  27. 2 | skoki GP | Thorn
  28. 2 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (CS) | Thorn
  29. 2 | skoki CS (z oceną stylu) | Thorn
  30. 2 miejsce w Rolex Evening Jumping Champion (CS) | Thorn
  31. 2 | Rolex Champions League Second Event (CS) | Thorn
  32. 2 | skoki CS (rozgrywka szybkościowe) | Thorn
  33. 3 | skoki CS (rozgrywka szybkościowe) | Thorn
  34. 3 | skoki CS (rozgrywka szybkościowe) | Thorn
  35. 3 | skoki GP | Encanto
Wyłoniony w przeglądzie weterynaryjnym - 1 dzień | Thorn
Champion of Rolex Champions League


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz